S I S T E M A S Y E Q U I V A L E N C I A S
| Magnitudes: |
S.I. (Sistema Internacional) |
SI.ME.L.A |
| Longitud ( d ó h ) | m | Km |
| Tiempo (t) | seg | h |
| Masa (m) | Kg | gr |
| Fuerza (F) | N (Newton) | Kg |
| Velocidad (V) | m/seg | Km/h |
| Aceleración (a) | m/seg² | m/seg² |
| Trabajo Mecánico (W) | J (Joule) | Kgm (Kilográmetro) |
| Energía (E) | J (Joule) | Kgm (Kilográmetro) |
| Potencia (P) | Watts | Kgm/seg |
| Velocidad (V) | Km/h (Kilómetros por hora) | m/seg (metros por segundo) |
| 1 Km/h | 1 | 0,27 |
| 1 m/seg | 3,6 | 1 |
|
Aceleración de la gravedad g = 9,8 m/seg² |
|
1 nudo = 0,5 m/seg |
| Fuerza (F) | Kilogramo (Kg) | Newton (N) |
| 1 Kg | 1 | 9,8 |
| 1 N | 0,102 | 1 |
|
1 N = Kg . m / seg² |
| Masa (m) | Kilogramo (Kg) | gramo (gr) |
| 1 Kg | 1 | 1000 |
| 1 gr | 0,001 | 1 |
| Trabajo (W) y Energía (E) | Kilográmetro (Kgm) | Joules ( J ) |
| 1 Kgm | 1 | 9,8 |
| 1 J | 0,102 | 1 |
|
1 Joule = N . m |
| Potencia (P) | Kgm/seg | Watts (W) | Horse Power (HP) |
| 1 Kgm/seg | 1 | 9,8 | 0,0134 |
| 1 W | 0,102 | 1 | 0,00136 |
| 1 HP | 75 | 745,7 | 1 |
|
1000 Watts = 1 KW |
|
1 Watts = Joule / seg |
|
1 KW = 1,34 HP |